超声探头文

直光束探头(单个元件)

直光束探头(单个元件)

 

传感器尺寸:

元素直径 A B
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
4 .187 6
8
.250
.312
12.5
12.5
.50
.50
6 .250 8
10
.312
.375
12.5
12.5
.50
.50
10 .375 12 .475 16 .64
16 .500 16 .625 24 1.0
20 750 24 .900 32 1.25
24 1.00 30 1.15 32 1.25

 

一般规格:

目录编号 频率,MHz 元素直径 O.D. (А), 案件类型 连接器类型 连接器位置
毫米 英寸 毫米 英寸
TSB1-.500* 1.0 12 .500 16 .625 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB1-.750   20 .750 24 .900 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB1-1.00   24 1.00 30 1.15 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-.250 2.0 6 .250 10 .375 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-.375   10 .375 12 .475 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-.500   12 .500 16 .625 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-.750   20 .750 24 .900 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-1.00   24 1.00 30 1.15 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-.250 2.25 6 .250 10 .375 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB2-.375   10 .375 12 .475 不锈钢 Microdot/lemo00 顶部/侧面
TSB2-.500   12 .500 16 .625 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-.750   20 .750 24 .900 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB2-1.00   24 1.00 30 1.15 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB5-.250 4.0 6 .250 8 .312 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB5-37**   6 .250 10 .375 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB5-37   10 .375 12 .475 不锈钢 Microdot/lemo00 顶部/侧面
TSB5-.500   12 .500 16 .625 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB5-.250 5.0 6 .250 8 .312 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB5-25-37**   6 .250 10 .375 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB5-.375   10 .375 12 .475 不锈钢 Microdot/lemo00 顶部/侧面
TSB5-.500   12 .500 16 .625 不锈钢 Microdot/lemo00/BNC 顶部/侧面
TSB10-.187 10.0 4 .187 6 .250 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB10-18 4 .187 8   .312 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB10-.250   6 .250 8 .312 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB10-25-37   6 .250 10 .375 不锈钢 Microdot 顶部/侧面
TSB10-.375   10 .375 12 .475 不锈钢 Microdot/lemo00 顶部/侧面

 

*连接器类型: M - microdot; L - lemo00; B - BNC;

*连接器位置: T - 顶部; S - 侧面; **换能器外径

 

相关产品:

关于 OKOndt GROUP™

OKOndt GROUP™代表了一组在为全球工业客户研究,开发和制造NDT产品方面拥有25年以上经验的公司,这些公司致力于确保高水平的操作安全性,质量和可靠性。

需要帮忙?

联系我们

Search