外壳尺寸:
元素直径 | A, | B, | C, | ||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 |
10 | .375 | 13 | .375 | 2.2 | .08 | 43.5 | 1.7 |
12 | .500 | 15 | .570 | 2.2 | .08 | 43.5 | 1.7 |
20 | .750 | 23 | .900 | 2.3 | .12 | 50.6 | 2.0 |
24 | 1.00 | 28 | 1.1 | 3.2 | .12 | 56.0 | 2.2 |
一般规格:
目录编号 | 频率,MHz | 元素直径 | 案件类型 | 连接器类型 | 连接器位置 | |
毫米 | 英寸 | |||||
TS2-10C* | 2.0 | 10 | .375 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧面 |
TS4-10C | 4.0 | 10 | .375 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧面 |
TS5-10C | 5.0 | 10 | .375 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧面 |
TS2-12C | 2.0 | 12 | .500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧面 |
TS4-12C | 4.0 | 12 | .500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧面 |
TS5-12C | 5.0 | 12 | .500 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧面 |
TS2-20C | 2.0 | 20 | .750 | 镀黄铜 | Lemo00 | 侧面 |
TS1-24C | 1.0 | 24 | 1.00 | 镀黄铜 | Lemo1S | 侧面 |
TS2-24C | 2.0 | 24 | 1.00 | 镀黄铜 | Lemo1S | 侧面 |
TS4-24C | 4.0 | 24 | 1.00 | 镀黄铜 | Lemo1S | 侧面 |
* 面部传感器的材料:C•陶瓷