涡流探头的传感元件与手柄轴重合
指定 | Tip Ø ‘D’, mm | 长度,毫米 | 中心频率 | 连接器 | 材料 |
SU200K3Dx25-75 B | 3 | 75 | 200 kHz | Triax Lemo/Fischer | Fe/NFe |
SU200K4.5Dx25-75 B | 4.5 | 75 | 200 kHz | Fe/NFe | |
SU500K3Dx25-75 B | 3 | 75 | 500 kHz | Fe/NFe | |
SU500K4.5Dx25-75 B | 4.5 | 75 | 500 kHz | Fe/NFe | |
SU2М2.5Dx25-75 B | 2.5 | 75 | 2 MHz | NFe | |
SU2М3Dx25-75 B | 3 | 75 | 2 MHz | NFe | |
SU2М2.5Dx25-75 B | 2.5 | 75 | 6 MHz | NFe |
SU | 200K | 3D | x | 25 | - | 75 | B (Sh) |
1 | 2 | 3 |
| 4 |
| 5 | 6 |
1. SU –用于检测表面缺陷的表面探针。
2. 探头频率:
“ HZ”表示Hz范围; “К”表示kHz范围; “М”表示MHz范围。
3. 探头尖端直径,mm
4. 轴尺寸,mm
5. 探头长度,毫米。 可根据要求更改标准长度75毫米(3英寸)。
6. 探头类型名称:“ B”。 “ B” –桥式探头。
标准类型的探头是非屏蔽制造的。 如果需要屏蔽探头,请在订购时在代码末尾注明字母“ Sh”(屏蔽)。